

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 900 µg (3000 IU) | 150 % |
| Vitamin D3 | 5 µg (200 IU) | 25 % |
| Vitamin E | 15 µg (22.5 IU) | 100 % |
| Vitamin B1 | 1.4 mg | 100 % |
| Vitamin B3 | 14 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100 % |
| Folic Acid | 200 µg | 50 % |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 100 % |
| Biotin | 150 µg | 300 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 50 % |
| Vitamin C | 60 mg | 75 % |
| Beta Caroten | 2.4 mg | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


